قیمت لنز طبی
قیمت لنز طبی برای چشم های ضعیف با توجه به نوع مصرف روزانه، فصلی یا سالانه و همچنین مواد اولیه سازنده متفاوت است. لنزهای طبی روزانه گران تر هستند زیرا از نظر بهداشتی بهترین عملکرد را دارند و نیاز به مراقبت و شستشو ندارند. لنزهای فصلی و سالانه مناسب استفاده مداوم هستند و برای کاربران حرفه ای گزینه مقرون به صرفه تری محسوب میشوند.
لنزهای طبی با اکسیژن رسانی بالا و طراحی سبک وزن قیمت بیشتری دارند اما در طول روز کمتر باعث خستگی چشم میشوند. انتخاب برند معتبر از ایجاد خشکی چشم یا تاری دید جلوگیری میکند و همین موضوع ارزش پرداخت هزینه بیشتر را دارد.
✨ برای دیدن همه مدلهای مختلف، همین حالا وارد دسته لنز طبی شوید.
📌 در ادامه جدول قیمت لنزهای طبی با شماره چشم قرار داده میشود:
| تصویر | نام محصول | قیمت |
|---|---|---|
![]() | لنز طبی روزانه آلکان | 2,500,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه اپتی کالر | 1,200,000 تومان–1,250,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه بونو | 1,050,000 تومان–1,250,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه رینبو | 1,100,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه سولیکو | 2,200,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه کلیرویژن | 1,200,000 تومان–1,250,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه مارشال | 1,750,000 تومان |
![]() | لنز طبی سالانه مورنینگ | 1,150,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی اکسل | 1,010,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی ایراپتیکس | 1,200,000 تومان–3,400,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی جانسون | 550,000 تومان–1,480,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی سولکو | 1,000,000 تومان–2,800,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی کریستال کلیر | 920,000 تومان–2,550,000 تومان |
![]() | لنز طبی فصلی مورنینگ | 750,000 تومان–2,250,000 تومان |














